| Guideways | Rolling elements | Plastic | Aluminium | Steel | Brass | Brass (with damping) | ||||||||||||
| M/V3015 | Needle rollers | E-HW10 F | E-HW10 MS | |||||||||||||||
| M/V3115 | Needle rollers | E-HW10 F | E-HW10 MS | |||||||||||||||
| M/V4020 | Needle rollers | E-FFW2025 | E-HW15 | E-HW15 F | E-HW15 MS | E-HGW15 | ||||||||||||
| M/V4422 | Needle rollers | E-FFW2025 | E-HW15 | E-HW15 F | E-HW15 MS | E-HGW15 | ||||||||||||
| M/V4525 | Cylindrical rollers | E-HRW50 | ||||||||||||||||
| M/V5025 | Needle rollers | E-FFW2025 | E-HW15 E-HW16 | E-HW15 F | E-HW15 MS E-HW16 MS | E-HGW15 | ||||||||||||
| M/V6035 | Needle rollers | E-FFW2535 | E-HW20 | E-HW20 F | E-HW20 MS | E-HGW20 | ||||||||||||
| M/V6535 | Cylindrical rollers | E-HRW70 | ||||||||||||||||
| M/V7040 | Needle rollers | E-FFW3045 | E-HW25 | E-HW25 F | E-HW25 MS | E-HGW25 | ||||||||||||
| M/V8050 | Needle rollers | E-FFW3555 | E-HW30 | E-HW30 F | E-HW30 MS | E-HGW30 | ||||||||||||
| M/V8550 | Cylindrical rollers | E-HRW100 | ||||||||||||||||

性能特點(diǎn):
1 采用封閉式結構設計,運動(dòng)部件和加工件全部置于機床內部,有效避免了粉塵外揚和保護工作環(huán)境。
2 采用雙伺服驅動(dòng)的方式,消除了齒輪齒條的傳動(dòng)間隙,保證了高精度的加工理念
3 工作臺采用網(wǎng)狀設計,并在工作臺底部添加廢料小車(chē),加工時(shí)產(chǎn)生的廢屑、顆粒和其他廢棄物全部落入廢料車(chē)中,方便清理
4 采用五軸聯(lián)動(dòng)控制系統,并且開(kāi)通刀尖管理功能,方便設備操作和編程加工
5 主要部件均采用進(jìn)口品牌,有效保證設備長(cháng)時(shí)間使用的穩定性
主要參數:
最大加工尺寸:1300*2500*700
主軸功率: 12KW
主軸刀柄型號:HSK-F63
刀庫刀具容量:8支
主軸轉速: 0-24000r/Min
機床總功率: 45KW
外形尺寸: 5000*3000*3100
應用行業(yè):
汽車(chē)內外飾、吸塑件和玻璃鋼、碳纖維等制品的切割修邊加工、復合材料的各種修邊特征加工等。




2384326522